Dashboard
🎫
Open Tickets
4
📥
Unassigned
1
⏱️
Avg Response
2h 34m
✅
Resolved Today
0
Ticket Volume (Last 7 Days)
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
By Priority
Low
2
Medium
2
High
2
Urgent
1
Recent Tickets
| ID | Subject | Requester | Priority | Status | Assigned | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD-00001 | Cannot login to dashboard after password reset | John Doe | High | Open | Alex Rivera | 3h ago |
| HD-00002 | Billing discrepancy on June invoice | Sarah Miller | Medium | In Progress | Sam Chen | 20h ago |
| HD-00003 | Feature request: Dark mode for mobile app | Mike Torres | Low | Pending | Jordan Park | 2d ago |
| HD-00004 | API rate limiting hitting our integration | Lisa Wang | Urgent | Open | Unassigned | 1h ago |
| HD-00005 | Thank you for the quick resolution! | David Kim | Medium | Resolved | Alex Rivera | 3d ago |
Recent Calls
↙️3:12HD-00004
Lisa Wang
1h ago
↗️5:40HD-00001
John Doe
6h ago
❌--:--
Unknown
2h ago
↙️2:05HD-00002
Sarah Miller
1d ago